Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die 13 gesetzlichen Feiertage und Festtage für das Kalenderjahr 2022 in Österreich. Im Anschluss finden Sie zusätzlich Hinweise zu den Sonderregelungen bei religiösen Feiertagen und den schulfreien Tagen für Schüler mit unterschiedlichem Glaubensbekenntnis. Wir wünschen Schöne Feiertage und erholsame Ferien!
Gesetzliche Feiertage
Sonstige wichtige Feiertage
Januar 2022 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
52 | | | | | | 01 | 02 |
01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
02 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
03 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
04 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
05 | 31 | | | | | | |
Februar 2022 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
05 | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
07 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
08 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
09 | 28 | | | | | | |
| | | | | | | |
März 2022 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
09 | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
10 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
April 2022 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
13 | | | | | 01 | 02 | 03 |
14 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | | |
Mai 2022 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
17 | | | | | | | 01 |
18 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
19 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 | | | | | |
Juni 2022 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
22 | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
23 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
Juli 2022 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
26 | | | | | 01 | 02 | 03 |
27 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
August 2022 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
32 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
September 2022 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
35 | | | | 01 | 02 | 03 | 04 |
36 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | |
Oktober 2022 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
39 | | | | | | 01 | 02 |
40 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 | | | | | | |
November 2022 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
44 | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
45 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
Dezember 2022 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
48 | | | | 01 | 02 | 03 | 04 |
49 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
Anmerkungen zu den Feiertagen
Der 24. und 31. Dezember sind übrigens keine gesetzlichen Feiertage, die meisten Kollektivverträge sehen einen halben arbeitsfreien Tag vor.
Hinweis: Sämtliche Informationen für den Kalender 2022 wurden sorgfältig zusammengestellt – wir haften jedoch nicht für etwaige Fehler. Ist Ihnen ein Fehler aufgefallen? – dann senden Sie uns doch bitte einen Hinweis an: [email protected] . Vielen Dank!
Falls Sie einen Urlaub in Deutschland planen, dann besuchen Sie doch unseren Partnerkalender, der für das Kalenderjahr 2022 bereits zur Verfügung steht. Unter
Kalender 2022 Deutschland sind alle deutschen Feiertage für sämtliche Bundesländer übersichtlich dargestellt.
Software - Kalender Österreich
Preis Währung:
EUR
Betriebssystem:
Browser
Anwendungskategorie:
BrowserApplication
Software - Kalender Österreich
Preis Währung:
EUR
Betriebssystem:
Browser
Anwendungskategorie:
BrowserApplication