Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die 13 gesetzlichen Feiertage und Festtage für das Kalenderjahr 2021 in Österreich. Im Anschluss finden Sie zusätzlich Hinweise zu den Sonderregelungen bei religiösen Feiertagen und den schulfreien Tagen für Schüler mit unterschiedlichem Glaubensbekenntnis. Wir wünschen Schöne Feiertage und erholsame Ferien!
Gesetzliche Feiertage
Sonstige wichtige Feiertage
Januar 2021 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
53 | | | | | 01 | 02 | 03 |
01 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
Februar 2021 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
05 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | | | | | |
März 2021 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
09 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
10 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
April 2021 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
13 | | | | 01 | 02 | 03 | 04 |
14 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | |
Mai 2021 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
17 | | | | | | 01 | 02 |
18 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 | | | | | | |
Juni 2021 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
22 | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
23 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
Juli 2021 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
26 | | | | 01 | 02 | 03 | 04 |
27 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
August 2021 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
30 | | | | | | | 01 |
31 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
32 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 | | | | | |
September 2021 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
35 | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
36 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
Oktober 2021 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
39 | | | | | 01 | 02 | 03 |
40 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
November 2021 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
44 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
45 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
Dezember 2021 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
48 | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
49 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
Anmerkungen zu den Feiertagen
Der 24. und 31. Dezember sind übrigens keine gesetzlichen Feiertage, die meisten Kollektivverträge sehen einen halben arbeitsfreien Tag vor.
Hinweis: Sämtliche Informationen für den Kalender 2021 wurden sorgfältig zusammengestellt – wir haften jedoch nicht für etwaige Fehler. Ist Ihnen ein Fehler aufgefallen? – dann senden Sie uns doch bitte einen Hinweis an: [email protected] . Vielen Dank!
Falls Sie einen Urlaub in Deutschland planen, dann besuchen Sie doch unseren Partnerkalender, der für das Kalenderjahr 2021 bereits zur Verfügung steht. Unter
Kalender 2021 Deutschland sind alle deutschen Feiertage für sämtliche Bundesländer übersichtlich dargestellt.
Software - Kalender Österreich
Preis Währung:
EUR
Betriebssystem:
Browser
Anwendungskategorie:
BrowserApplication
Software - Kalender Österreich
Preis Währung:
EUR
Betriebssystem:
Browser
Anwendungskategorie:
BrowserApplication