Hier finden Sie den Kalender für 2026 mit allen österreichischen Feiertagen. Von den 13 gesetzlichen Feiertage fallen 2026 insgesamt 10 Tage auf einen Werktag. Die Verteilung auf die Wochentage sowie weitere nützliche Informationen finden Sie im Anschluß an die Kalenderübersicht. Den Kalender 2026 können Sie auch als kostenlos herunterladen bzw. ausdrucken.
Wir wünschen schöne und erholsame Feiertage 2026!
Gesetzliche Feiertage
Wichtige Festtage
| Januar 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 02 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
03 10 18 26 | |||||||
| 1.1 Neujahr 6.1 Heilige Drei Könige | |||||||
| Februar 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 05 | 01 | ||||||
| 06 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
01 09 17 24 | |||||||
| 14.2 Valentinstag 18.2 Aschermittwoch | |||||||
| März 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 09 | 01 | ||||||
| 10 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 11 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 | |||||
03 11 19 25 | |||||||
| 19.3 Josefitag (K,ST,T,V) 29.3 Palmsonntag | |||||||
| April 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 14 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 15 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
02 10 17 24 | |||||||
| 2.4 Gründonnerstag 3.4 Karfreitag 5.4 Ostersonntag 6.4 Ostermontag | |||||||
| Mai 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 18 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 19 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 09 16 23 31 | |||||||
| 4.5 Florianitag (O) 10.5 Muttertag 1.5 Staatsfeiertag 14.5 Christi Himmelfahrt 25.5 Pfingstmontag | |||||||
| Juni 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 23 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 24 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | |||||
08 15 21 29 | |||||||
| 4.6 Fronleichnam | |||||||
| Juli 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 27 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 28 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
07 14 21 29 | |||||||
| August 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 31 | 01 | 02 | |||||
| 32 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 | ||||||
06 12 20 28 | |||||||
| 15.8 Mariä Himmelfahrt | |||||||
| September 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 36 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 37 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 | ||||
04 11 18 26 | |||||||
| 24.9 Rupertitag (S) | |||||||
| Oktober 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 40 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 41 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
03 10 18 26 | |||||||
| 4.10 Erntedankfest 10.10 Volksabstimmung (K) 31.10 Halloween 26.10 Nationalfeiertag | |||||||
| November 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 44 | 01 | ||||||
| 45 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 46 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 | ||||||
09 17 24 | |||||||
| 2.11 Allerseelen 11.11 Martinstag (B) 15.11 Leopolditag (W,N) 1.11 Allerheiligen | |||||||
| Dezember 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 49 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 50 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
09 17 24 30 | |||||||
| 4.12 Barbara 6.12 Nikolaus 24.12 Heiligabend 31.12 Silvester 8.12 Mariä Empfängnis 25.12 Weihnachten 26.12 Stefanitag | |||||||
Gesetzliche Feiertage und Festtage Österreich 2026
| Neujahr | Do., 01.01 | KW 01 |
| Heilige Drei Könige | Di., 06.01 | KW 02 |
| Valentinstag | Sa., 14.02 | KW 07 |
| Aschermittwoch | Mi., 18.02 | KW 08 |
| Josefitag (K,ST,T,V) | Do., 19.03 | KW 12 |
| Palmsonntag | So., 29.03 | KW 13 |
| Gründonnerstag | Do., 02.04 | KW 14 |
| Karfreitag | Fr., 03.04 | KW 14 |
| Ostersonntag | So., 05.04 | KW 14 |
| Ostermontag | Mo., 06.04 | KW 15 |
| Staatsfeiertag | Fr., 01.05 | KW 18 |
| Florianitag (O) | Mo., 04.05 | KW 19 |
| Muttertag | So., 10.05 | KW 19 |
| Christi Himmelfahrt | Do., 14.05 | KW 20 |
| Pfingstmontag | Mo., 25.05 | KW 22 |
| Fronleichnam | Do., 04.06 | KW 23 |
| Mariä Himmelfahrt | Sa., 15.08 | KW 33 |
| Rupertitag (S) | Do., 24.09 | KW 39 |
| Erntedankfest | So., 04.10 | KW 40 |
| Volksabstimmung (K) | Sa., 10.10 | KW 41 |
| Nationalfeiertag | Mo., 26.10 | KW 44 |
| Halloween | Sa., 31.10 | KW 44 |
| Allerheiligen | So., 01.11 | KW 44 |
| Allerseelen | Mo., 02.11 | KW 45 |
| Martinstag (B) | Mi., 11.11 | KW 46 |
| Leopolditag (W,N) | So., 15.11 | KW 46 |
| 1. Advent | So., 29.11 | KW 48 |
| Barbara | Fr., 04.12 | KW 49 |
| Nikolaus | So., 06.12 | KW 49 |
| 2. Advent | So., 06.12 | KW 49 |
| Mariä Empfängnis | Di., 08.12 | KW 50 |
| 3. Advent | So., 13.12 | KW 50 |
| 4. Advent | So., 20.12 | KW 51 |
| Heiligabend | Do., 24.12 | KW 52 |
| Weihnachten | Fr., 25.12 | KW 52 |
| Stefanitag | Sa., 26.12 | KW 52 |
| Silvester | Do., 31.12 | KW 53 |
Brückentag? - So fallen die Feiertage im Kalender 2026:
- Montag: Ostermontag (06.04.2026), Pfingstmontag (25.05.2026), Nationalfeiertag (26.10.2026)
- Dienstag: Heilige Drei Könige (06.01.2026), Mariä Empfängnis (08.12.2026)
- Mittwoch: kein bundesweiter Feiertag
- Donnerstag: Neujahr (01.01.2026), Christi Himmelfahrt (14.05.2026), Fronleichnam (04.06.2026)
- Freitag: Staatsfeiertag (01.05.2026), Weihnachten (25.12.2026)
- Samstag: Mariä Himmelfahrt (15.08.2026), Stefanitag (26.12.2026)
- Sonntag: Allerheiligen (01.11.2026)
Kalender 2026 zum Ausdrucken
Hier finden Sie die beliebtesten Kalendervorlagen für 2026. Weitere Kalenderübersichten finden Sie auf unserer Seite

- Kalender 2026 mit Feiertagen
- PDF im DIN A4-Querformat
- Fertig zum Ausdruck
- Alle gesetzlichen Feiertage
- Alle österreichischen Festtage
- Kostenlos!
Anmerkungen zu den Feiertagen Der 24. und 31. Dezember sind übrigens keine gesetzlichen Feiertage, die meisten Kollektivverträge sehen einen halben arbeitsfreien Tag vor.
Hinweis: Sämtliche Informationen für den Kalender 2026 wurden sorgfältig zusammengestellt – wir haften jedoch nicht für etwaige Fehler. Ist Ihnen ein Fehler aufgefallen? – dann senden Sie uns doch bitte einen Hinweis an: info@jahreskalender.at . Vielen Dank!
03
10
18
26