Hier finden Sie den Kalender 2027 mit allen österreichischen Feiertagen. Von den 13 gesetzlichen Feiertage fallen 2027 insgesamt 9 Tage auf einen Werktag. Die Verteilung auf die Wochentage sowie weitere nützliche Informationen finden Sie im Anschluß an die Kalenderübersicht. Den Kalender 2027 können Sie auch als kostenlos herunterladen bzw. ausdrucken.
Wir wünschen schöne und erholsame Feiertage 2027!
Gesetzliche Feiertage
Wichtige Festtage
| Januar 2027 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 53 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 01 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
07 15 22 29 | |||||||
| 1.1 Neujahr 6.1 Heilige Drei Könige | |||||||
| Februar 2027 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 05 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
06 14 20 28 | |||||||
| 10.2 Aschermittwoch 14.2 Valentinstag | |||||||
| März 2027 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 09 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 10 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 | ||||
08 15 22 30 | |||||||
| 19.3 Josefitag (K,ST,T,V) 21.3 Palmsonntag 25.3 Gründonnerstag 26.3 Karfreitag 28.3 Ostersonntag 29.3 Ostermontag | |||||||
| April 2027 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 13 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 14 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
06 13 20 28 | |||||||
| Mai 2027 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 17 | 01 | 02 | |||||
| 18 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 | ||||||
06 13 20 28 | |||||||
| 4.5 Florianitag (O) 9.5 Muttertag 1.5 Staatsfeiertag 6.5 Christi Himmelfahrt 17.5 Pfingstmontag 27.5 Fronleichnam | |||||||
| Juni 2027 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 22 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 23 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 | ||||
04 11 19 27 | |||||||
| Juli 2027 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 26 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 27 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
04 10 18 26 | |||||||
| August 2027 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 30 | 01 | ||||||
| 31 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 32 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 | |||||
02 09 17 25 31 | |||||||
| 15.8 Mariä Himmelfahrt | |||||||
| September 2027 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 36 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
07 15 23 30 | |||||||
| 24.9 Rupertitag (S) | |||||||
| Oktober 2027 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 39 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 40 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
07 15 22 29 | |||||||
| 3.10 Erntedankfest 10.10 Volksabstimmung (K) 31.10 Halloween 26.10 Nationalfeiertag | |||||||
| November 2027 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 44 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 45 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 | |||||
06 14 21 28 | |||||||
| 2.11 Allerseelen 11.11 Martinstag (B) 15.11 Leopolditag (W,N) 1.11 Allerheiligen | |||||||
| Dezember 2027 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 48 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 49 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
06 13 20 27 | |||||||
| 4.12 Barbara 6.12 Nikolaus 24.12 Heiligabend 31.12 Silvester 8.12 Mariä Empfängnis 25.12 Weihnachten 26.12 Stefanitag | |||||||
Gesetzliche Feiertage 2027
| Neujahr | Fr., 01.01 | KW 53 |
| Heilige Drei Könige | Mi., 06.01 | KW 01 |
| Ostermontag | Mo., 29.03 | KW 13 |
| Staatsfeiertag | Sa., 01.05 | KW 17 |
| Christi Himmelfahrt | Do., 06.05 | KW 18 |
| Pfingstmontag | Mo., 17.05 | KW 20 |
| Fronleichnam | Do., 27.05 | KW 21 |
| Mariä Himmelfahrt | So., 15.08 | KW 32 |
| Nationalfeiertag | Di., 26.10 | KW 43 |
| Allerheiligen | Mo., 01.11 | KW 44 |
| Mariä Empfängnis | Mi., 08.12 | KW 49 |
| Weihnachten | Sa., 25.12 | KW 51 |
| Stefanitag | So., 26.12 | KW 51 |
Sonstige Feiertage 2027
| Aschermittwoch | Mi., 10.02 | KW 06 |
| Valentinstag | So., 14.02 | KW 06 |
| Josefitag (K,ST,T,V) | Fr., 19.03 | KW 11 |
| Palmsonntag | So., 21.03 | KW 11 |
| Gründonnerstag | Do., 25.03 | KW 12 |
| Karfreitag | Fr., 26.03 | KW 12 |
| Ostersonntag | So., 28.03 | KW 12 |
| Florianitag (O) | Di., 04.05 | KW 18 |
| Muttertag | So., 09.05 | KW 18 |
| Rupertitag (S) | Fr., 24.09 | KW 38 |
| Erntedankfest | So., 03.10 | KW 39 |
| Volksabstimmung (K) | So., 10.10 | KW 40 |
| Halloween | So., 31.10 | KW 43 |
| Allerseelen | Di., 02.11 | KW 44 |
| Martinstag (B) | Do., 11.11 | KW 45 |
| Leopolditag (W,N) | Mo., 15.11 | KW 46 |
| 1. Advent | So., 28.11 | KW 47 |
| Barbara | Sa., 04.12 | KW 48 |
| 2. Advent | So., 05.12 | KW 48 |
| Nikolaus | Mo., 06.12 | KW 49 |
| 3. Advent | So., 12.12 | KW 49 |
| 4. Advent | So., 19.12 | KW 50 |
| Heiligabend | Fr., 24.12 | KW 51 |
| Silvester | Fr., 31.12 | KW 52 |
Brückentag? - So fallen die Feiertage im Kalender 2027:
- Montag: Ostermontag (29.03.2027), Pfingstmontag (17.05.2027), Allerheiligen (01.11.2027)
- Dienstag: Nationalfeiertag (26.10.2027)
- Mittwoch: Heilige Drei Könige (06.01.2027), Mariä Empfängnis (08.12.2027)
- Donnerstag: Christi Himmelfahrt (06.05.2027), Fronleichnam (27.05.2027)
- Freitag: Neujahr (01.01.2027)
- Samstag: Staatsfeiertag (01.05.2027), Weihnachten (25.12.2027)
- Sonntag: Mariä Himmelfahrt (15.08.2027), Stefanitag (26.12.2027)
Kalender 2027 zum Ausdrucken
Hier finden Sie die beliebtesten Kalendervorlagen für 2027. Weitere Kalenderübersichten finden Sie auf unserer Seite

- Kalender 2027 mit Feiertagen
- PDF im DIN A4-Querformat
- Fertig zum Ausdruck
- Alle gesetzlichen Feiertage
- Alle österreichischen Festtage
- Kostenlos!
Hinweis: Sämtliche Informationen für den Kalender 2027 wurden sorgfältig zusammengestellt – wir haften jedoch nicht für etwaige Fehler.
Ist Ihnen ein Fehler aufgefallen? – dann senden Sie uns doch bitte einen Hinweis an: info@jahreskalender.at . Vielen Dank!
07
15
22
29