Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die 13 gesetzlichen Feiertage und Festtage für die Kalenderjahre 2025 und 2026 in Österreich. Im Anschluss finden Sie zusätzlich Hinweise zu den Sonderregelungen bei religiösen Feiertagen und den schulfreien Tagen für Schüler mit unterschiedlichem Glaubensbekenntnis. Wir wünschen Schöne Feiertage und erholsame Ferien!
Gesetzliche Feiertage
Sonstige wichtige Feiertage
KALENDER 2025
Januar 2025 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
01 | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
02 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
Februar 2025 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
05 | | | | | | 01 | 02 |
06 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
| | | | | | | |
März 2025 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
09 | | | | | | 01 | 02 |
10 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 | | | | | | |
April 2025 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
14 | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
15 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
Mai 2025 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
18 | | | | 01 | 02 | 03 | 04 |
19 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
Juni 2025 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
22 | | | | | | | 01 |
23 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
24 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 | | | | | | |
Juli 2025 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
27 | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
28 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
August 2025 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
31 | | | | | 01 | 02 | 03 |
32 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
September 2025 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
36 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
37 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
Oktober 2025 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
40 | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
41 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
November 2025 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
44 | | | | | | 01 | 02 |
45 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | | |
Dezember 2025 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
49 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
50 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
01 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
KALENDER 2026
Januar 2026 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
01 | | | | 01 | 02 | 03 | 04 |
02 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
Februar 2026 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
05 | | | | | | | 01 |
06 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| | | | | | | |
März 2026 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
09 | | | | | | | 01 |
10 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
11 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 | | | | | |
April 2026 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
14 | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
15 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
Mai 2026 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
18 | | | | | 01 | 02 | 03 |
19 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
Juni 2026 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
23 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
24 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
Juli 2026 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
27 | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
28 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
August 2026 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
31 | | | | | | 01 | 02 |
32 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 | | | | | | |
September 2026 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
36 | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
37 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
Oktober 2026 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
40 | | | | 01 | 02 | 03 | 04 |
41 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
November 2026 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
44 | | | | | | | 01 |
45 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
46 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 | | | | | | |
Dezember 2026 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
49 | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
50 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
Gesetzliche Feiertage
Österreich 2025
|
Neujahr | Mi., 01.01 |
Heilige Drei Könige | Mo., 06.01 |
Ostermontag | Mo., 21.04 |
Staatsfeiertag | Do., 01.05 |
Christi Himmelfahrt | Do., 29.05 |
Pfingstmontag | Mo., 09.06 |
Fronleichnam | Do., 19.06 |
Mariä Himmelfahrt | Fr., 15.08 |
Nationalfeiertag | So., 26.10 |
Allerheiligen | Sa., 01.11 |
Mariä Empfängnis | Mo., 08.12 |
Weihnachten | Do., 25.12 |
Stefanitag | Fr., 26.12 |
Gesetzliche Feiertage
Österreich 2026
|
Neujahr | Do., 01.01 |
Heilige Drei Könige | Di., 06.01 |
Ostermontag | Mo., 06.04 |
Staatsfeiertag | Fr., 01.05 |
Christi Himmelfahrt | Do., 14.05 |
Pfingstmontag | Mo., 25.05 |
Fronleichnam | Do., 04.06 |
Mariä Himmelfahrt | Sa., 15.08 |
Nationalfeiertag | Mo., 26.10 |
Allerheiligen | So., 01.11 |
Mariä Empfängnis | Di., 08.12 |
Weihnachten | Fr., 25.12 |
Stefanitag | Sa., 26.12 |
Anmerkungen zu den Feiertagen
Der 24. und 31. Dezember sind übrigens keine gesetzlichen Feiertage, die meisten Kollektivverträge sehen einen halben arbeitsfreien Tag vor.
Hinweis: Sämtliche Informationen für diese Kalender wurden sorgfältig zusammengestellt – wir haften jedoch nicht für etwaige Fehler. Ist Ihnen ein Fehler aufgefallen? – dann senden Sie uns doch bitte einen Hinweis an: info@jahreskalender.at . Vielen Dank!
Falls Sie einen Urlaub in Deutschland planen, dann besuchen Sie doch unseren Partnerkalender. Auf
Kalender 2025 Deutschland zum Ausdrucken finden Sie alle deutschen Feiertage für sämtliche Bundesländer übersichtlich dargestellt.
Software - Kalender Österreich
Preis Währung:
EUR
Betriebssystem:
Browser
Anwendungskategorie:
BrowserApplication