Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die 13 gesetzlichen Feiertage und Festtage für die Kalenderjahre 2024 und 2025 in Österreich. Im Anschluss finden Sie zusätzlich Hinweise zu den Sonderregelungen bei religiösen Feiertagen und den schulfreien Tagen für Schüler mit unterschiedlichem Glaubensbekenntnis. Wir wünschen Schöne Feiertage und erholsame Ferien!
Gesetzliche Feiertage
Sonstige wichtige Feiertage
KALENDER 2024
Januar 2024 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
01 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
02 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
05 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
Februar 2024 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
05 | | | | 01 | 02 | 03 | 04 |
06 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
09 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | |
| | | | | | | |
März 2024 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
09 | | | | | 01 | 02 | 03 |
10 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
April 2024 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
14 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
15 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
Mai 2024 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
18 | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
19 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
Juni 2024 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
22 | | | | | | 01 | 02 |
23 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | | |
Juli 2024 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
27 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
28 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
August 2024 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
31 | | | | 01 | 02 | 03 | 04 |
32 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
September 2024 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
35 | | | | | | | 01 |
36 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
37 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 | | | | | | |
Oktober 2024 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
40 | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
41 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
November 2024 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
44 | | | | | 01 | 02 | 03 |
45 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | | |
Dezember 2024 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
48 | | | | | | | 01 |
49 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
50 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 | | | | | |
KALENDER 2025
Januar 2025 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
01 | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
02 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
Februar 2025 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
05 | | | | | | 01 | 02 |
06 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
| | | | | | | |
März 2025 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
09 | | | | | | 01 | 02 |
10 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 | | | | | | |
April 2025 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
14 | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
15 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
Mai 2025 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
18 | | | | 01 | 02 | 03 | 04 |
19 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
Juni 2025 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
22 | | | | | | | 01 |
23 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
24 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 | | | | | | |
Juli 2025 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
27 | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
28 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
August 2025 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
31 | | | | | 01 | 02 | 03 |
32 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
September 2025 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
36 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
37 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
Oktober 2025 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
40 | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
41 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
November 2025 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
44 | | | | | | 01 | 02 |
45 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | | |
Dezember 2025 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
49 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
50 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
01 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
Gesetzliche Feiertage
Österreich 2024
|
Neujahr | Mo., 01.01 |
Heilige Drei Könige | Sa., 06.01 |
Ostermontag | Mo., 01.04 |
Staatsfeiertag | Mi., 01.05 |
Christi Himmelfahrt | Do., 09.05 |
Pfingstmontag | Mo., 20.05 |
Fronleichnam | Do., 30.05 |
Mariä Himmelfahrt | Do., 15.08 |
Nationalfeiertag | Sa., 26.10 |
Allerheiligen | Fr., 01.11 |
Mariä Empfängnis | So., 08.12 |
Weihnachten | Mi., 25.12 |
Stefanitag | Do., 26.12 |
Gesetzliche Feiertage
Österreich 2025
|
Neujahr | Mi., 01.01 |
Heilige Drei Könige | Mo., 06.01 |
Ostermontag | Mo., 21.04 |
Staatsfeiertag | Do., 01.05 |
Christi Himmelfahrt | Do., 29.05 |
Pfingstmontag | Mo., 09.06 |
Fronleichnam | Do., 19.06 |
Mariä Himmelfahrt | Fr., 15.08 |
Nationalfeiertag | So., 26.10 |
Allerheiligen | Sa., 01.11 |
Mariä Empfängnis | Mo., 08.12 |
Weihnachten | Do., 25.12 |
Stefanitag | Fr., 26.12 |
Anmerkungen zu den Feiertagen
Der 24. und 31. Dezember sind übrigens keine gesetzlichen Feiertage, die meisten Kollektivverträge sehen einen halben arbeitsfreien Tag vor.
Hinweis: Sämtliche Informationen für diese Kalender wurden sorgfältig zusammengestellt – wir haften jedoch nicht für etwaige Fehler. Ist Ihnen ein Fehler aufgefallen? – dann senden Sie uns doch bitte einen Hinweis an: [email protected] . Vielen Dank!
Falls Sie einen Urlaub in Deutschland planen, dann besuchen Sie doch unseren Partnerkalender, der für die Kalenderjahre 2024 und 2025 bereits zur Verfügung steht. Unter
Kalender 2024 Deutschland bzw.
Kalender 2025 Deutschland sind alle deutschen Feiertage für sämtliche Bundesländer übersichtlich dargestellt.
Software - Kalender Österreich
Preis Währung:
EUR
Betriebssystem:
Browser
Anwendungskategorie:
BrowserApplication
Software - Kalender Österreich
Preis Währung:
EUR
Betriebssystem:
Browser
Anwendungskategorie:
BrowserApplication