Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die 13 gesetzlichen Feiertage und Festtage für das Kalenderjahr 2016 in Österreich. Im Anschluss finden Sie zusätzlich Hinweise zu den Sonderregelungen bei religiösen Feiertagen und den schulfreien Tagen für Schüler mit unterschiedlichem Glaubensbekenntnis. Wir wünschen Schöne Feiertage und erholsame Ferien!
Januar 2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
53 | 01 | 02 | 03 | ||||
01 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1.1 Neujahr 6.1 Heilige Drei Könige |
Februar 2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
05 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
09 | 29 | ||||||
10.2 Aschermittwoch 14.2 Valentinstag |
März 2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
09 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
10 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
19.3 Josefitag (K,ST,T,V) 22.3 Palmsonntag 24.3 Gründonnerstag 25.3 Karfreitag 27.3 Ostersonntag 28.3 Ostermontag |
April 2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
13 | 01 | 02 | 03 | ||||
14 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
17 | 01 | ||||||
18 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
19 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 | |||||
4.5 Florianitag (O) 8.5 Muttertag 1.5 Staatsfeiertag 5.5 Christi Himmelfahrt 16.5 Pfingstmontag 26.5 Fronleichnam |
Juni 2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
23 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | 01 | 02 | 03 | ||||
27 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
32 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 | ||||
15.8 Mariä Himmelfahrt |
September 2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
35 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
36 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
24.9 Rupertitag (S) |
Oktober 2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
39 | 01 | 02 | |||||
40 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 | ||||||
2.10 Erntedankfest 10.10 Tag der Volksabstimmung (K) 31.10 Halloween 26.10 Nationalfeiertag |
November 2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
44 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
45 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 | ||||
2.11 Allerseelen 11.11 Martinstag (B) 15.11 Leopolditag (W,N) 1.11 Allerheiligen |
Dezember 2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
49 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
4.12 Barbara 6.12 Nikolaus 24.12 Heiligabend 31.12 Silvester 8.12 Mariä Empfängnis 25.12 Weihnachten 26.12 Stefanitag |
Kalender 2016 zum Herunterladen
Nachstehend finden den Kalender 2016 mit allen gesetzlichen Feiertagen und Festtagen zum Download.
- Kalender 2016 mit Feiertagen
- PDF und JPG im DIN A4-Querformat
- Fertig zum Ausdruck
- Alle gesetzlichen Feiertage
- Alle österreichischen Festtage
- Kostenlos!
Anmerkungen zu den Feiertagen
Der 24. und 31. Dezember sind übrigens keine gesetzlichen Feiertage, die meisten Kollektivverträge sehen einen halben arbeitsfreien Tag vor.Hinweis: Sämtliche Informationen für den Kalender 2016 wurden sorgfältig zusammengestellt – wir haften jedoch nicht für etwaige Fehler. Ist Ihnen ein Fehler aufgefallen? – dann senden Sie uns doch bitte einen Hinweis an: [email protected] . Vielen Dank!
Falls Sie einen Urlaub in Deutschland planen, dann besuchen Sie doch unseren Partnerkalender, der für das Kalenderjahr 2016 bereits zur Verfügung steht. Unter Kalender 2016 Deutschland sind alle deutschen Feiertage für sämtliche Bundesländer übersichtlich dargestellt.